产品特点
通过采用支持多 GNSS 的新开发 GPS 传感器,与传统型号*3相比,定位精度得到提高。
支持四种卫星系统:GPS、GLONASS、北斗和SBAS
新设计的多 GNSS 兼容传感器可同时接收来自多达 22 颗卫星的信号*4以实现稳定定位
快速定位(热启动4秒,冷启动35秒)
*3:JLR-4340
*4:不能同时接收 GLONASS 和北斗。
卫星系统组合 | 定位精度(2DRMS) |
---|---|
全球定位系统 + 格洛纳斯 | 4m |
GPS + 北斗 | |
全球定位系统 + 卫星定位系统 | |
全球定位系统 | 5米 |
6.5 英寸高亮度彩色 LCD,具有 800 cd/m2 的出色可见度,可提供准确的信息
配备多种显示屏幕模式,让您查看信息一目了然
除了丰富的串行接口外,配备冗余LAN(IEC 61162-450)的全系列接口支持板载网络建设。
通过将端子排组装到加工机中,可以减少配线,提高装备性。
触摸屏的使用消除了操作按钮并最小化了主机的尺寸以节省空间。
连续剧 | IEC 61162-1:2 个输入,5 个输出 |
---|---|
IEC 61162-2:1 个输入,1 个输出 | |
缓冲器 (IEC 61162-1):8 个输出 | |
局域网 | IEC 61162-450 x 2 |
接触 | 4个输出 |
1个输入 |
在双单元配置中支持多达 16 个缓冲器通道
每个NMEA接口的参数设置功能(IEC 61162-1:5个端口,IEC 61162-2:1个端口,不包括缓冲器),对改造时的设备设置有效
可在任何地方使用的紧凑设计,同时保持高精度定位功能
多语言支持(日语、英语、挪威语、法语、德语、意大利语、西班牙语、越南语、印度尼西亚语)
*6:GPS 导航设备 JLR-7600/7900
设备名称 | GPS导航仪 | |
---|---|---|
类型名称 | 捷豹路虎-8600 | 捷豹路虎-8400 |
标准 | IEC 60945 Ed.4.0 (2002) IEC 61108-1 Ed.2.0 (2003) IEC 61162-1 Ed.5.0 (2016) IEC 61162-2 Ed.1.0 (1998) IEC 61162-450 Ed.1.0 (2011) IEC 62288 Ed.2.0 (2014) | IEC 60945 Ed.4.0 (2002) IEC 61108-1 Ed.2.0 (2003) IEC 61162-1 Ed.5.0 (2016) IEC 62288 Ed.2.0 (2014) |
传感器 | ||
类型名称 | 捷豹路虎-4350 | |
兼容定位卫星系统 | GPS、GLONASS、北斗、SBAS | |
准确性 | 卫星系统组合 | 定位精度(2DRMS) |
全球定位系统 + 格洛纳斯 | 4m | |
GPS + 北斗 | ||
全球定位系统 + 卫星定位系统 | ||
全球定位系统 | 5米 | |
最大跟踪卫星数 | 22颗卫星 | |
接收灵敏度 | -144 dBm 或更低(采集) | |
定位时间 | 35 秒标准(冷启动) | |
33 秒标准(热启动) | ||
4秒标准(热启动) | ||
定位间隔 | 每一秒 | |
大地测量系统 | 可从 48 种类型中选择(默认:WGS-84) | |
JLR-8600/8400 规格 | ||
类型名称 | 显示器:NWZ-1650 处理器:NDC-4100 | 显示器:NWZ-4620 |
展示 | 6.5英寸TFT彩色液晶显示器 | 4.5寸单色液晶 |
640 x 480 点 (VGA) 最大亮度:800 cd/ m2 | 128 x 64 点 | |
背光 | 17个阶段 | 有白色或橙色可供选择 |
数据存储点 | 目的地:10,000 点 事件:1,000 点 路线:100 路线 跟踪:2,000 点 | 目的地:1,000 点事件: 目的地包含的 路线:20 条路线 Trail:2,000 点 |
情节规模 | 0.2、0.5、1、2、5、10、20、50、100、200、300 纳米 | 0.125、0.25、0.5、1、2、5、10、20、50、100 纳米 |
记忆区间 | 可设置为 1 秒至 60 分钟(增量为 1 秒)或 0.01 至 99.99 NM(增量为 0.01 NM) | |
航次计算方法 | 可选择大圆导航和渐纬导航 | |
显示模式 | 航行信息屏幕、绘图屏幕、模拟屏幕、高速公路屏幕、卫星信息屏幕、目的地信息屏幕、Beecontext 屏幕、导航辅助屏幕 | 航次信息屏、绘图屏、卫星信息屏、背景信息屏、CDI屏、航次辅助屏、船速屏、接收信息辅助屏、目的地信息屏 |
警报 | 目的地到达/离开、航线离开/进入、非定位、船速、行程、HDOP、水温、水深 | 目的地到达/离开、航线偏离、无定位、船速、行程、HDOP |
单元 | 距离、速度:NM、kn、km、km/h、mi、mi/h | |
缓冲单元/开关 | 内置 | 选项 |
双电源 | 一致 | 没有任何 |
电源电压 | 12/24 伏直流电:2.0 安 | 12/24 伏直流电:0.5A |
能量消耗 | 最大 25 W(连接到 JLR-4350 时) | 最大 7 W(连接 JLR-4350 时) |
界面 | ||
港口 |
|
|
NMEA 0183 版本 | Ver1.5/2.1/2.3/4.0 | |
NMEA 0183 输入语句 | ACK、ACN、ALC、ALF、ALR、CUR、DBT、DPT、HBT、HDT、MTW、MWV、RTE、THS、VBW、VHW、VWR、VWT、WPL | ACK、ACN、RTE、WPL |
NMEA 0183输出语句 | AAM、ACK、ACN、ALC、ALF、ALR、APB、BOD、BWC、BWR、CUR、DBT、DPT、DTM、GBS、GGA、GLL、GNS、GRS、GSA、GST、GSV、HBT、HDT、MTW、 MWV、RMB、RMC、RTE、THS、VBW、VHW、VTG、VWR、VWT、WPL、XTE、ZDA、ZTG | ACK、ACN、ALC、ALF、ALR、APB、BOD、BWC、BWR、DTM、GBS、GGA、GLL、GNS、GRS、GSA、GST、GSV、HBT、RMB、RMC、RTE、VTG、WPL、XTE、 ZDA、ZTG |
环境条件 | ||
工作温度范围 | GPS 传感器:-25°C 至 +55°C 显示器:-15°C 至 +55°C 处理器:-15°C 至 +55°C | GPS 传感器:-25°C 至 +55°C 显示器:-15°C 至 +55°C |
储存温度范围 | GPS 传感器:-40°C 至 +70°C 显示器:-25°C 至 +70°C 处理器:-25°C 至 +70°C | GPS 传感器:-40°C 至 +70°C 显示器:-25°C 至 +70°C |
防护等级 | GPS 传感器:IP56 指示灯:IP56 处理器:IP22 | GPS传感器:IP56 指示灯:IP55 |
・GPS 传感器防护等级:符合 IEC 60945 Ed.4.0 (2002)
产品名称 | 类型名称 | 数量 |
---|---|---|
捷豹路虎-8600 | ||
GPS传感器 | 捷豹路虎-4350 | ×1 |
使用说明书(传感器) | 7ZPNA4693 | ×1 |
处理器 | NDC-4100 | ×1 |
展示 | NWZ-1650 | ×1 |
显示线 | CFQ-7540 | ×1 |
操作说明 | 7ZPNA4698 | ×1 |
捷豹路虎-8400 | ||
GPS传感器 | 捷豹路虎-4350 | ×1 |
使用说明书(传感器) | 7ZPNA4693 | ×1 |
展示 | NWZ-4620 | ×1 |
数据电源线 | CFQ-5766A | ×1 |
操作说明 | 7ZPNA4696 | ×1 |
产品名称 | 类型名称 |
---|---|
捷豹路虎-8600 | |
交流/直流电源 | NBD-904 |
数据电源线 | CFQ-7539 |
打印机 | NKG-104 |
延长线 | CFQ-9000 |
接线盒 | NQE-7700A |
打印机 | RP-D10 |
电源装置(打印机) | NBG-980 |
桌面支架套件 | MPBX50347 |
捷豹路虎-8400 | |
交流/直流电源 | NBD-904 |
数据电源线 | CFQ-5766D |
打印机 | NKG-104 |
延长线 | CFQ-9000 |
接线盒 | NQE-7700A |
接线盒 | CQD-10 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|