产品特征
大按键和易于抓握的设计
6 W 射频输出功率
700 毫瓦音频输出
超过 12 小时* 的持久工作时间(使用 BP-296)
* TX: RX: 待机 = 5 : 5 : 90。频道历史功能存储最近使用的五个频道,方便调用浮动闪光功能
特征
IP57防尘防水保护(1米水深30分钟)
低电量警报功能
声音响亮和静音功能可以暂时最大化/静音音量
AquaQuake™ 功能可防止浸水扬声器的音频质量下降
双表和三表功能
收藏频道功能
即时访问频道 16 和呼叫频道
提供 BP-296 用户可更换锂离子电池组
具有天气警报功能的天气频道
规格
频率范围 | TX | 156.025–157.425 兆赫 |
---|---|---|
接收 | 156.050–163.275 兆赫 | |
可用频道组 | INT、USA、CAN、WX 通道 | |
发射类型 | 16K0G3E | |
电流消耗 (3.7 V DC) | TX(6.0 W/1.0 W 输出) | 2.75安/1.0安 |
RX (最大音频。Inter SP/Exter SP) | 0.4安/0.2安 | |
工作温度范围 | -20 °C 至 +60 °C,-4 °F 至 +140 °F | |
天线阻抗 | 50 欧姆 | |
外形尺寸(W×H×D) (不包括突出部分) | 59.7 × 140.5 × 38.7 毫米, 2.4 × 5.5 × 1.5 英寸 | |
重量(大约) | 293 克,10.3 盎司 (含 BP-296、天线和皮带夹) |
输出功率(高/低) | 6 瓦/1 瓦 |
---|---|
最大限度。频偏 | ±5.0 赫兹 |
频率稳定性 | ±10 ppm |
杂散发射 | –68 dBc 典型值 |
灵敏度(12 dB SINAD) | 0.25 μV 典型值 | |
---|---|---|
静噪灵敏度(阈值) | 0.25 μV 典型值 | |
邻道选择性 | 典型值为 70 分贝 | |
杂散响应 | 典型值为 70 分贝 | |
互调 | 典型值为 70 分贝 | |
嗡嗡声和噪音 | 40分贝 | |
音频输出功率 (10% 失真) | 内部SP | 0.7 W 典型值 (8 Ω 负载) |
外部SP | 0.3 W 典型值 (4 Ω 负载) |
根据 TIA/EIA-603 进行测量。
所有规定的规格如有更改,恕不另行通知或承担义务。
标准 | MIL-810 G | |
---|---|---|
方法 | 程序 | |
低压 | 500.5 | 一、二 |
高温 | 501.5 | 一、二 |
低温 | 502.5 | 一、二 |
温度冲击 | 503.5 | 我知道了 |
太阳辐射 | 505.5 | 我 |
雨吹/滴 | 506.5 | 一、三 |
湿度 | 507.5 | 二 |
盐雾 | 509.5 | – |
吹尘 | 510.5 | 我 |
浸没 | 512.5 | 我 |
振动 | 514.6 | 我 |
震惊 | 516.6 | 一、四 |
还符合等效的 MIL-STD-810-C、-D、-E 和 -F。
入口保护标准 | |
---|---|
水 | IP57防尘防水保护 |
・ BP-296 电池组
・ BC-235 桌面充电器
・ BC-217SA/SE* AC 适配器
・ FA-SC59V 天线
・ MB-133 皮带夹
・ 手带
* 可能有所不同或不提供,具体取决于对讲机版本。
可选配件
支持
姓名 | 型号名称 | 笔记 |
---|---|---|
基本手册(西班牙语) | IC-M37 | |
使用说明书 | IC-M37/IC-M37E |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|