产品特点
JFE-400/700 继承了传统测深技术以及高精度和可靠性。
AUTO功能,防止干扰其他船只
清晰可见的彩色触摸屏 LCD
10.4 英寸 XGA 高分辨率液晶显示器 (JFE-700)
记录 48 小时的测深数据
8色或8级回波显示
双频同步显示
分离型 (JFE-400)
一体化机型 (JFE-700)
可选打印机 (JFE-400)
内置打印机 (JFE-700)
回声测深仪是大型商船的必备设备,JFE-400/700是符合IMO Resolution MSC.74(69) Annex 4的设备。
JRC 的新型回声测深仪配备了 AUTO 功能,可防止干扰其他船舶。最佳干扰防止处理根据使用条件运行,防止误识别其他船舶发射的超声波。
6.5英寸分离型(分离型)JFE-400和高分辨率10.4英寸集成型(一体型)JFE-700,配备优良,采用了可视性极佳的彩色触摸屏LCD . 显示模式可选择8种颜色或8种单色层次,并可根据车载环境进行呼应显示。
深度探测数据的最长记录时间,在我们之前的型号中为 24 小时,现在翻了一番,达到 48 小时。此外,您还可以读取历史模式记录的过去的探测数据。
类型名称 | JFE-400 | JFE-700 |
---|---|---|
展示 | 6.5 英寸 VGA 彩色触摸屏 LCD 640 x 480 点 | 10.4 英寸 XGA 彩色触摸屏 LCD 1024 x 768 点 |
频率 | 200kHz/50kHz | |
显示颜色 | 8 种颜色或单色 8 种渐变(4 种) | |
数字深度显示 | 3位数字(100米以内显示到小数点后第一位) | |
显示范围 | 5、10、20、50、100、200、500、800m | |
深度精度 | 20 米范围:±0.5 米或更小 200 米范围:±5 米或更小或显示深度的 ±2.5%,以较大者为准 | |
最小探测深度 | 200kHz:1.0m 50kHz:2.0m | |
吃水调整 | 0-50m(0.1m步距) | |
发射脉冲重复率 | 171PRP (5, 10, 20, 50m) / 86PRP (100, 200m) / 43PRP (500, 800m) | |
屏幕显示方式 | 标准、历史、对接 | |
回声显示时间 | 5、10、20、30 分钟 | |
自动功能 | 灵敏度、范围、防干扰 | |
报警功能 | 水深报警、电量报警、系统报警 | |
预览功能 | 长达 48 小时 | |
电源 | AC100 至 115/200 至 230 V±15%、50 Hz/60 Hz±5% DC24 V(用于电源报警) | |
能量消耗 | AC100V 140VA/AC220V 200VA DC24V 0.8W | AC100V 120VA/AC220V 175VA DC24V 1.4W |
工作温度范围 | -15°C 至 +55°C 相对湿度:93% @ 40°C | |
防护等级 | 显示单元:IP56 分配器:IP20(落地式)/IP22(壁挂式) 配套外壳:IP55 | 显示处理器:IP22(嵌入式)/IP22(壁挂式) 配套外壳:IP55 |
产品名称 | 类型名称 | 数量 |
---|---|---|
JFE-400 | ||
展示 | NWZ-1650 | ×1 |
经销商 | NQA-4327 | ×1 |
显示线 | CFQ-7540 | ×1 |
匹配盒(初级) | NQD-2597 | ×1 |
NQD-2598 | ||
换能器(初级) | NKF-349 | ×1 |
NKF-350 | ||
备件 | 7ZXNA2012 | ×1 |
操作说明 | 7ZXNA2041 | ×1 |
JFE-700 | ||
显示处理器 | NJA-710 | ×1 |
匹配盒(初级) | NQD-2597 | ×1 |
NQD-2598 | ||
换能器(初级) | NKF-349 | ×1 |
NKF-350 | ||
备件 | 7ZXNA2009 | ×1 |
操作说明 | 7ZXNA2081 | ×1 |
产品名称 | 类型名称 |
---|---|
JFE-400 | |
匹配盒(次级) | NQD-2597 |
NQD-2598 | |
AW-154F | |
AW-154F-50 | |
换能器(次级) | NKF-349 |
NKF-350 | |
NKF-341 | |
NKF-345 | |
闸阀 | NKF-394 |
NKF-396 | |
G-002758 | |
G-002759 | |
G-002760 | |
G-002761 | |
G-002762 | |
G-002763 | |
G-008791 | |
G-008792 | |
备件 | 7ZXNA2009 |
7ZXNA2010 | |
7ZXNA2011 | |
继电器盒 | JB-340 |
缓冲单元 | NQA-4351 |
遥控指示器 | NWZ-4610 |
调光器 | NCM-227 |
交流电源整流器 | NBA-5143 |
桌面支架套件 | MPBP50347 |
打印机 | NKG-901 |
打印机嵌入式支架 | MPBX32159A |
打印机电缆 | 7ZCJD0254A |
7ZCJD0270B | |
JFE-700 | |
匹配盒(次级) | NQD-2597 |
NQD-2598 | |
AW-154F | |
AW-154F-50 | |
换能器(次级) | NKF-349 |
NKF-350 | |
NKF-341 | |
NKF-345 | |
闸阀 | NKF-394 |
NKF-396 | |
G-002758 | |
G-002759 | |
G-002760 | |
G-002761 | |
G-002762 | |
G-002763 | |
G-008791 | |
G-008792 | |
备件 | 7ZXNA2010 |
7ZXNA2011 | |
继电器盒 | JB-340 |
缓冲单元 | NQA-4351 |
遥控指示器 | NWZ-4610 |
调光器 | NCM-227 |
交流电源整流器 | NBA-5143 |
JFE-680转换法兰 | BRBX05692 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|