产品特点
雷达重新定义
紧凑型 19" 天线罩雷达
NXT 雷达是利用多普勒技术确保最安全导航的固态雷达。NXT 系列具有 Target Analyzer™、Fast Target Tracking™ 和 Auto Target Acquire 功能,可提供危险物体的最佳检测和灵敏度。结合 RezBoost™ 技术,NXT 雷达在以高分辨率有效地发现和跟踪船舶周围移动的目标方面无与伦比。
NXT 系列是世界上第一款使用古野独有的 Target Analyzer™ 功能的雷达。接近您的船只的目标会自动改变颜色,以帮助您识别潜在的危险目标。绿色回波是保持静止或正在远离您的目标,而红色回波是危险的目标正在向您的船只移动。当目标接近或远离您的船只时,回声会动态改变颜色。Target Analyzer™ 可以提高态势感知能力,并可以通过向您显示需要注意的目标来提高安全性。
当 Target Analyzer™ 开启时,两个接近的目标以红色清楚地描绘出来。
危险目标以鲜红色显示
Target Analyzer™ 清楚地显示靠近结构的目标。
当“下雨模式”开启时,下雨回声显示为蓝色。此模式特别有用,因为它能够检测被雨杂波掩盖的目标。
接近带有目标矢量的船只
启用Fast Target Tracking™后,一旦选择目标,只需几秒钟即可显示矢量,手动或自动使用自动目标获取功能。
当Auto Target Acquire功能开启时,接近本船 3NM 范围内的潜在危险目标将通过多普勒计算自动获取并触发警报*。
同时,最多可同时捕获 100 个目标,从而显着提高安全性并简化对其他船只航向和速度的估计。
*需要TCPA设置
鸟的回声实景
NXT 雷达具有新的鸟类模式,可帮助您识别聚集在海面鱼群周围的鸟类。鸟类模式会自动调整增益和海洋设置以获得最佳能见度。
古野独有的 RezBoost™ 技术已被整合到我们的雷达装置中,以提高分辨率和令人印象深刻的性能。将 RezBoost™ 设置为 MAX 时,锐度可提供令人难以置信的细节图像,目标更多,杂乱更少。
(图片显示的是 DRS4D-NXT 使用 Standard RezBoost™ 和 Max RezBoost™ 拍摄的图像)
固态脉冲压缩多普勒雷达
无预热时间,低能耗(不使用磁控管)
革命性的 Target Analyzer™ 功能可立即识别危险目标
Fast Target Tracking™ 和 Auto Target Acquire 功能,最多 100 个目标
RezBoost™ 光束锐化以提高分辨率
有效水平光束*
使用 RezBoost™ 时,DRS6A-/12A-/25A-NXT (XN13A) 可达到相当于 0.7° 的值,DRS4D-NXT 可达到 2.0°,DRS2D-NXT 可达到相当于 2.6° 的值。
鸟类模式通过跟踪鸟类找到最佳渔场
安装简单,无需打开天线罩(仅限 DRS4D-NXT),无需外接 PSU
用于改造现有 DRS 电缆装置的新型智能连接器电缆(仅限 DRS2D-NXT 和 DRS4D-NXT)
DRS6A-NXT/DRS12A-NXT/DRS25A-NXT | DRS4D-NXT/DRS2D-NXT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天线 | ||||||||||||||||
类型 | 缝隙波导阵列 | 天线罩 (24")(DRS4D-NXT) 天线罩 (19")(DRS2D-NXT) | ||||||||||||||
垂直光束宽度 | 22° | 25° | ||||||||||||||
水平波束宽度/ Rezboost Effective Horizontal Beam | 2.3°/ 1.15° (XN10A) 1.9°/ 0.95° (XN12A) 1.4°/ 0.7° (XN13A) | 3.9° (-3dB) / 2.0°(DRS4D-NXT) 5.2° (-3dB) / 2.6°(DRS2D-NXT) | ||||||||||||||
天线转速 | 24/36/48 rpm 范围耦合或 24 rpm 固定 | 24/36/48 rpm 范围耦合或 24 rpm 固定 | ||||||||||||||
雷达功能 | ||||||||||||||||
发射频率 | 3通道,自动/手动可选
| |||||||||||||||
输出功率 | 200 瓦 (DRS25A-NXT) 100 瓦 (DRS12A-NXT) 25 瓦 (DRS6A-NXT) | 25 瓦 | ||||||||||||||
脉冲长度和 PRR | 量程 (NM) | 0.0625-96 (DRS12A-NXT/DRS25A-NXT) 0.0625-72 (DRS6A-NXT) | 0.0625-48 | |||||||||||||
脉冲长度 (P0N) | 0.04-1.2 | 0.08-1.2 | ||||||||||||||
脉冲长度 (Q0N) | 5-48 | 5-18 | ||||||||||||||
PRR(赫兹) | 700-2000 | 1100 | ||||||||||||||
发射频率 (MHz) | 9380-9440 | 9380-9440 | ||||||||||||||
最小范围 | 10米 | 20米 | ||||||||||||||
距离分辨率 | 10米 | 20米 | ||||||||||||||
测距精度 | 使用范围的 1% 或 10 m,以较大者为准 | 使用范围的 1% 或 10 m,以较大者为准 | ||||||||||||||
方位精度 | ±1° | ±1° | ||||||||||||||
界面 | ||||||||||||||||
端口数 | 局域网:1个端口,以太网,100Base-TX,RJ45 | |||||||||||||||
数据语句 | IEC61162-1/2 | |||||||||||||||
输入 | GGA、GLL、GNS、HDG、HDM、HDT、RMA、RMC、THS、VHW、VTG | |||||||||||||||
电源 | ||||||||||||||||
12/24 VDC (DRS6A-NXT):最大 9.5/5.0 A 24 VDC (DRS12A-NXT):最大 5.0 A 24 VDC (DRS25A-NXT):最大 5.6 A | 12-24 伏直流电:2.5-1.3 安 | |||||||||||||||
环境 | ||||||||||||||||
温度 | -25°C 至 +55°C,防水等级:IP56 | |||||||||||||||
设备 | ||||||||||||||||
标准 | 扫描器单元 (RSB-137-119/137-125/137-126)、散热器、安装材料、备件 | 雷达传感器 (RSB-135-115)、安装材料、备件 | ||||||||||||||
选项 | LAN 电缆 2/5/10 m,接线盒 (TL-CAT-012) | 天线罩安装座 (OP03-208)、改装套件 (OP03-239)、LAN 电缆 2/5/10 m、接线盒 (TL-CAT-012) 改装 套件 (OP03-239) LAN 电缆 2/5/10 m、接线盒 (TL-CAT-012) |
DRS6A-NXT/DRS12A-NXT/DRS25A-NXT | DRS4D-NXT/DRS2D-NXT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天线 | ||||||||||||||||
类型 | 缝隙波导阵列 | 天线罩 (24")(DRS4D-NXT) 天线罩 (19")(DRS2D-NXT) | ||||||||||||||
垂直光束宽度 | 22° | 25° | ||||||||||||||
水平波束宽度/ Rezboost Effective Horizontal Beam | 2.3°/ 1.15° (XN10A) 1.9°/ 0.95° (XN12A) 1.4°/ 0.7° (XN13A) | 3.9° (-3dB) / 2.0°(DRS4D-NXT) 5.2° (-3dB) / 2.6°(DRS2D-NXT) | ||||||||||||||
天线转速 | 24/36/48 rpm 范围耦合或 24 rpm 固定 | 24/36/48 rpm 范围耦合或 24 rpm 固定 | ||||||||||||||
雷达功能 | ||||||||||||||||
发射频率 | 3通道,自动/手动可选
| |||||||||||||||
输出功率 | 200 瓦 (DRS25A-NXT) 100 瓦 (DRS12A-NXT) 25 瓦 (DRS6A-NXT) | 25 瓦 | ||||||||||||||
脉冲长度和 PRR | 量程 (NM) | 0.0625-96 (DRS12A-NXT/DRS25A-NXT) 0.0625-72 (DRS6A-NXT) | 0.0625-48 | |||||||||||||
脉冲长度 (P0N) | 0.04-1.2 | 0.08-1.2 | ||||||||||||||
脉冲长度 (Q0N) | 5-48 | 5-18 | ||||||||||||||
PRR(赫兹) | 700-2000 | 1100 | ||||||||||||||
发射频率 (MHz) | 9380-9440 | 9380-9440 | ||||||||||||||
最小范围 | 10米 | 20米 | ||||||||||||||
距离分辨率 | 10米 | 20米 | ||||||||||||||
测距精度 | 使用范围的 1% 或 10 m,以较大者为准 | 使用范围的 1% 或 10 m,以较大者为准 | ||||||||||||||
方位精度 | ±1° | ±1° | ||||||||||||||
界面 | ||||||||||||||||
端口数 | 局域网:1个端口,以太网,100Base-TX,RJ45 | |||||||||||||||
数据语句 | IEC61162-1/2 | |||||||||||||||
输入 | GGA、GLL、GNS、HDG、HDM、HDT、RMA、RMC、THS、VHW、VTG | |||||||||||||||
电源 | ||||||||||||||||
12/24 VDC (DRS6A-NXT):最大 9.5/5.0 A 24 VDC (DRS12A-NXT):最大 5.0 A 24 VDC (DRS25A-NXT):最大 5.6 A | 12-24 伏直流电:2.5-1.3 安 | |||||||||||||||
环境 | ||||||||||||||||
温度 | -25°C 至 +55°C,防水等级:IP56 | |||||||||||||||
设备 | ||||||||||||||||
标准 | 扫描器单元 (RSB-137-119/137-125/137-126)、散热器、安装材料、备件 | 雷达传感器 (RSB-135-115)、安装材料、备件 | ||||||||||||||
选项 | LAN 电缆 2/5/10 m,接线盒 (TL-CAT-012) | 天线罩安装座 (OP03-208)、改装套件 (OP03-239)、LAN 电缆 2/5/10 m、接线盒 (TL-CAT-012) 改装 套件 (OP03-239) LAN 电缆 2/5/10 m、接线盒 (TL-CAT-012) | ||||||||||||||
天线单元 | ||||||||||||||||
3.5 英尺开放式阵列 NXT 雷达 22 公斤 48.5 磅 | ||||||||||||||||
DRS4D-NXT7.3 千克 16.1 磅 | ||||||||||||||||
DRS2D-NXT6.5 千克 14.3 磅 |
MFD 版本兼容性
DRS25A-NXT/DRS12A-NXT:TZtouch3、TZtouch2 V6.21 或更高版本,TZtouch V6.01 或更高版本
DRS6A-NXT:TZtouch3、TZtouch2 V5.01 及更高版本,TZtouch V5.01 或更高版本
DRS4D-NXT:TZtouch3 ,TZtouch2 V3.01以上,TZtouch V4.21以上
DRS2D-NXT:TZtouch3 V2.01以上,TZtouch2 V7.01以上,TZtouch V6.03
有关我们的 NavNet 产品的更多信息,请单击下面的链接。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|